|
|
A&B 電子扭力顯示器
|
|||||||||
型號 | 內凹外凸 | 設定範圍 | 最小單位 | 尺寸 | 重量 | ||||
ANB-DTD135-1 | 3/8"(3分頭) |
6.8~135N-m 5.0~99.5Ib-ft 60~1195Ib-in 69~1378kg-cm |
0.1N-m 0.1Ib-ft 1Ib-in 1kg-cm |
75×42×39mm | 0.19Kg | ||||
ANB-DTD200-2 | 1/2"(4分頭) | 10~200N-m 7.4~147.5Ib-ft 88~1770Ib-in 102~2041kg-cm |
|||||||
ANB-DTD340-2 | 1/2"(4分頭) | 17~340N-m 12.5~250.7Ib-ft 150~3009Ib-in 173~3469kg-cm |
|||||||
共 同 規 格 | |||||||||
螢幕背光 | 有 | ||||||||
正反雙向操作 | 有 | ||||||||
出廠精度 | CW:±1% | ||||||||
保證精度 | CW:±1.5% CCW:±2.5% | ||||||||
預設扭力目標值 | 30組 | ||||||||
LED警示燈 | 2 LED(1綠+1紅) | ||||||||
蜂鳴警示 | 達到設定值80%開始LED與蜂鳴警示 | ||||||||
震動警示 | 達到設定值90%開始震動警示 | ||||||||
操作模式 | 保持最大值(K) / 追隨模式(F) | ||||||||
單位選擇 | N-m、lb-in、lb-ft、kg-cm | ||||||||
電池壽命 | 37hr(連續操作) / 1年(待機模式) | ||||||||
操作溫度 | -10~60℃ | ||||||||
儲存溫度 | -20~70℃ | ||||||||
濕度 | 無結露可到 90% | ||||||||
掉落測試 | 1m | ||||||||
振動測試 | 10G | ||||||||
環境測試 | PASS | ||||||||
電磁相容測試 | PASS | ||||||||
|
台南總公司 電話:06-2020229 傳真:06-2020234 節費盒電話:07010024091 電子信箱:an.bomb@msa.hinet.net 網址:http://www.anbomb.com/ 地址:71043 台南市永康區中正路279巷1之1號 【亞太工業區】 |
桃園業務處 電話:03-3014779 傳真:03-3014760 電子信箱:ban.han@msa.hinet.net 地址:33046 桃園市桃園區安慶街133巷12號8樓 ![]() |
營業時間:週一 ~ 週五 早上08:30 ~ 下午17:30 | ※ 現貨產品於下午15:00前下單,可當天寄出. |
※ 儀器如需校正實驗室報告,報告費用另計. | |
※ 部分網頁為舊有網頁尚未更新,請以公司報價單為主. |
---安邦儀器有限公司---