|
|
分光色差計 CR-10 plus
![]() |
![]() |
![]() |
產品名稱 | CR-10 Plus分光色差計 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) |
測量結構 | SCI/SCE包括鏡面反射光/排除鏡面反射光; 包括UV測量/排除UV測量 |
符合標準 | CIE NO.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
測量重複性* | 0.04 |
台間差** | ΔE*ab≤0.3 |
顯示精度 | 0.01 |
測量/照明口徑** | 雙口徑:Φ8mm/Φ10mm平臺+Φ4mm/Φ5mm平臺 |
測量指標 |
CIE-Lab,CIE-LCh,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM
E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM
D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), 沾色牢度,變色牢度等(部分指標通過上位機實現) |
光源條件 | D65,A,C,D50,F2,F7,F11 |
顯示 | 樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色模擬,顏色偏向 |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
測量定位方式 | 攝像頭取景定位、穩定片、目視 |
校準 | 智慧自動校準(非接觸式自動升降) |
準確性保證 | 一級計量合格 |
視場角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
感應器 | 大面積矽光電二極體陣列(雙列24組) |
測量波長範圍 | 400-700mm |
測定範圍 | L:0-200 |
解析度 | 0.01% |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
測量時間 | 約1秒 |
尺寸 | 長X寬X高=114X70X208mm |
重量 | 約435g(不含校正座) |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時內8500次 |
照明光源壽命 | 10年大於150萬次測量 |
顯示幕 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸控式螢幕 |
介面 | USB,藍牙®5.0 |
存儲資料 | 標樣500條,試樣20000條; PC海量存儲 |
軟體支援 | Windows,Andriod,IOS,鴻蒙,微信小程式,配色雲 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度範圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低於2000m |
存儲溫度範圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
可選附件 | 微型印表機、粉末測試盒 |
備註 |
*白板校準後以5秒間隔測量白板30次標準差; **BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值; ***照明口徑為儀器實際口徑開口大小; 以上參數如有更改,恕不另行通知。 |
台南總公司 電話:06-2020229 傳真:06-2020234 節費盒電話:07010024091 電子信箱:an.bomb@msa.hinet.net 網址:http://www.anbomb.com/ 地址:71043 台南市永康區中正路279巷1之1號 【亞太工業區】 |
桃園業務處 電話:03-3014779 傳真:03-3014760 電子信箱:ban.han@msa.hinet.net 地址:33046 桃園市桃園區安慶街133巷12號8樓 ![]() |
營業時間:週一 ~ 週五 早上08:30 ~ 下午17:30 | ※ 現貨產品於下午15:00前下單,可當天寄出. |
※ 儀器如需校正實驗室報告,報告費用另計. | |
※ 部分網頁為舊有網頁尚未更新,請以公司報價單為主. |
---安邦儀器有限公司---