|
|
分光色差寶 CR8
|
|
產品型號 | CR8(專業版) |
照明方式 |
D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測量 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 定制單一測量口徑,用於塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業準確色差控制 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 矽光電二極體陣列(雙列32組) |
測量波長範圍 | 400∼700nm |
波長間隔 | 10nm |
半頻寬 | 10nm |
測定範圍 |
L:0~120 反射率:儀器端可測試使用者指定3個特定波長處反射率(默認440nm、550nm、600nm),APP可實現全波段波長顯示 |
測量口徑 | 單口徑:Φ8mm( 可選Φ4mm) |
聚焦方式 | 定焦 |
含光方式 | SCI |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
其它色度指標 | 多種色度指標通過APP實現 |
觀察者角度 | 10° |
觀測光源 | D65,A,F2(CWF) |
顯示 | 反射率(用戶指定3個特定波長處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色模擬,顏色偏向 |
顯示精度 | 0.01 |
測量時間 | 約1.5s |
重複性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.04以內(預熱校正後,以間隔5s測量白板30次平均值) |
台間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.35以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 穩定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
重量 | 約460g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內6000次 |
照明光源壽命 | 5年大於300萬次測量 |
顯示幕 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸控式螢幕 |
介面 | USB,藍牙®5.0 |
存儲資料 | 標樣500條,試樣10000條,APP海量存儲 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度範圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低於2000m |
存儲溫度範圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
台南總公司 電話:06-2020229 傳真:06-2020234 節費盒電話:07010024091 電子信箱:an.bomb@msa.hinet.net 網址:http://www.anbomb.com/ 地址:71043 台南市永康區中正路279巷1之1號 【亞太工業區】 |
桃園業務處 電話:03-3014779 傳真:03-3014760 電子信箱:ban.han@msa.hinet.net 地址:33046 桃園市桃園區安慶街133巷12號8樓 ![]() |
營業時間:週一 ~ 週五 早上08:30 ~ 下午17:30 | ※ 現貨產品於下午15:00前下單,可當天寄出. |
※ 儀器如需校正實驗室報告,報告費用另計. | |
※ 部分網頁為舊有網頁尚未更新,請以公司報價單為主. |
---安邦儀器有限公司---