扭力起子哪裡買
2026-04-28
型號 | Bit插槽內六角 | 設定範圍 | 最小單位 | 板手長度 | 重量 |
ANB-DTS50 | 1/4"(2分頭) | 5~50cN-m | 0.1 cN-m | 244mm | 0.21Kg |
ANB-DTS200 | 10~200cN-m | ||||
ANB-DTS400 | 20~400cN-m | ||||
| |||||
共 同 規 格 | |||||
螢幕背光 | 有 | ||||
正反雙向操作 | 有 | ||||
出廠精度 | CW:±2.5% | ||||
保證精度 | CW:±3% CCW:±4% | ||||
預設扭力目標值 | 30組 | ||||
LED警示燈 | 2 LED(1綠+1紅) | ||||
蜂鳴警示 | 達到設定值80%開始LED與蜂鳴警示 | ||||
震動警示 | 達到設定值90%開始震動警示 | ||||
操作模式 | 保持最大值(K) / 追隨模式(F) | ||||
單位選擇 | cN-m、lb-in、kg-cm | ||||
電池壽命 | 110hr(連續操作) / 1年(待機模式) | ||||
操作溫度 | -10~60℃ | ||||
儲存溫度 | -20~70℃ | ||||
濕度 | 無結露可到 90% | ||||
掉落測試 | 1m | ||||
振動測試 | 10G | ||||
環境測試 | PASS | ||||
電磁相容測試 | PASS | ||||
| |||||

