表面粗度比較版哪裡買
2026-04-28
Rubert表面粗糙度比較板(標準版)
英國製造Made in England
項目編號 | 加工方法 | 比較板 數量 | 粗糙度值範圍 | |||
Ra(µin) | Ra(µm) | N-groups | ||||
115 | 平面研磨 | 8 | 1 ~ 125 | 0.025~3.2 | 1 ~ 8 | |
116 | 外圓研磨 | 8 | 1 ~ 125 | 0.025~3.2 | 1 ~ 8 | |
117 | 平面研磨 | 交叉/平行 | 4 | 1 ~ 8 | 0.025~0.2 | 1 ~ 4 |
4 | 1 ~ 8 | 0.025~0.2 | 1 ~ 4 | |||
118 | 外圓研磨+超精加工 | 8(4+4) | 1 ~ 8 | 0.025~0.2 | 1 ~ 4 | |
119 | 平面車削 | 8 | 16 ~ 2000 | 0.4~50.0 | 5 ~ 12 | |
120 | 外圓車削 | 8 | 16 ~ 2000 | 0.4~50.0 | 5 ~ 12 | |
121 | 立銑 | 8 | 16 ~ 2000 | 0.4~50.0 | 5 ~ 12 | |
122 | 鉸孔和鑽孔 | 8(4+4) | 16 ~ 125 | 0.4~3.2 | 5 ~ 8 | |
63 ~ 500 | 1.6~12.5 | 7 ~ 10 | ||||
123 | 臥銑 | 7 | 32 ~ 2000 | 0.8~50.0 | 6 ~ 12 | |
125 | 刨削 | 7 | 32 ~ 2000 | 0.8~50.0 | 6 ~ 12 | |
126 | 拋光(砂帶打磨) | 6 | 4 ~ 125 | 0.1~3.2 | 3~8 | |
128 | 立式研磨 | 6 | 8 ~ 250 | 0.2~6.4 | 4 ~ 9 | |
129 | 砂粒噴擊 | 6 | 16 ~ 500 | 0.4~12.5 | 5 ~ 10 | |
058 | 珠粒噴擊 | 6 | 16 ~ 500 | 0.4~12.5 | 5 ~ 10 | |
131 | 放電加工EDM | 7 | 16 ~ 1000 | 0.4~25.0 | 5 ~ 11 | |
133 | 手銼粗度 | 5 | 16 ~ 250 | 0.4~6.4 | 5 ~ 9 | |
134 | 鑄造 | 7 | 32 ~ 2000 | 0.8~50.0 | 6 ~ 12 | |
135 | 搪磨 | 6 | 2 ~ 63 | 0.05~1.6 | 2 ~ 7 | |
136 | 拋光 | 5 | 0.5~8 | 0.0125~0.2 | 0 ~ 4 | |

