超音波測厚計推薦
2026-04-29日本AND 超音波測厚儀 AD-3255

測量方法 | 超音波脈動 | ||
厚度測量單位 | 毫米 (Millimeters) 或英吋 (Inches) | ||
頻率範圍 | 7MHz / 5MHz | ||
採樣率 | 單點模式7次/秒,掃描模式16次/秒 | ||
測量範圍 (P-E) 發射-回波模式 | 7MHz測頭AD-3255-02 -標配 | Ø 6mm | 0.8mm ~ 200.0mm |
5MHz測頭AD-3255-03 -標配 | Ø 10mm | 1.0mm ~ 300.0mm | |
5MHz測頭AD-3255-04(選購) | Ø 10mm | 2.0mm ~ 300.0mm | |
回波-回波模式 (E-E) | 4.0mm~30.0mm鋼鐵厚度 (可穿透塗層) | ||
精確度 | • ±0.1mm±0.5%(測量範圍0.8~50.0mm) • ±0.1mm±1.5%(測量範圍50.1~300.0mm) ※ 測量的執行及其精度取決於被測物體表面的狀況。 | ||
聲速可變範圍 | 1000~9999m/s | ||
解析度 | 0.1mm(0.005inches 取決於樣品表面的狀況) | ||
顯示器 | LCD 液晶顯示器 | ||
電源 | AA 乾電池二只,約可連續使用 30 小時,電力不足時,具警告功能 | ||
操作溫度範圍 | 0~50℃,≤85%RH (無凝結) | ||
尺寸 / 重量 | 73× 143 × 32mm / 約 160g | ||

