血清蛋白質 / 尿液比重計
2026-04-29血清蛋白質 / 尿液比重計

產品名稱 | 型號 | 測量範圍 | 最小刻度值 |
血清蛋白質 / 尿液比重計 | BR3012 | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl |
1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | ||
1.3330~1.3600ND(折射率) | 0.0005ND |
ATC:Automatic Temperature Compensation 自動溫度補償
血清蛋白質 / 尿液比重計

產品名稱 | 型號 | 測量範圍 | 最小刻度值 |
血清蛋白質 / 尿液比重計 | BR3012 | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl |
1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | ||
1.3330~1.3600ND(折射率) | 0.0005ND |
ATC:Automatic Temperature Compensation 自動溫度補償