花崗石比測台
2026-04-29花崗石比測台
一般型比測台 | |
光桿型 | 牙桿型 |
![]() | ![]() |
規 格 mm | 重量 kg | 量表座喉深 mm | 平面度 um (00級) |
150X150X50 | 5 | 55 | 2.4 |
200X150X50 | 6 | 85 | 2.5 |
250X200X50 | 9 | 85 | 2.6 |
300X200X50 | 11 | 85 | 2.7 |
300X300X60 | 18 | 85 | 2.9 |
450X300X75 | 32 | 85 | 3.1 |
400X400X75 | 38 | 85 | 3.1 |
450X450X75 | 47 | 85 | 3.3 |
一般雙柱(交叉臂)比測台 | |
光桿型 | 牙桿型 |
![]() | ![]() |
規 格 mm | 重量 kg | 交叉臂 mm | 平面度 um (00級) |
200X150X50 | 6 | Φ18X240 | 2.5 |
250X200X50 | 9 | Φ18X240 | 2.6 |
300X200X50 | 11 | Φ18X240 | 2.7 |
300X300X60 | 18 | Φ18X240 | 2.9 |
450X300X75 | 32 | Φ18X240 | 3.1 |
400X400X75 | 38 | Φ18X240 | 3.1 |
450X450X75 | 47 | Φ18X240 | 3.3 |
600X450X75 | 62 | Φ18X240 | 3.6 |





