色差寶
2026-05-043nh 色差寶

色差寶Colorimeter系列 | ||||
產品型號 | 色差寶Colorimeter MAX(增強版) | 色差寶Colorimeter HI(高級版) | 色差寶Colorimeter TOP(特別版) | |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收,包括鏡面反射光SCI),符合標準CIE No.15,GB/T 3978 | |||
積分球尺寸 | Φ20mm | |||
照明光源 | 全光譜LED光源 | |||
分光方式 | 濾光片分光 | |||
感應器 | CMOS雙光路感應器 | |||
測量波長範圍 | 400~700nm | |||
波長間隔 | 10nm | |||
測量口徑 | Φ8mm | |||
含光方式 | SCI | |||
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 | |||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | |||
其它色度指標 | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同 色異譜指數Mt,沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,555色調分類, Munsell(C/2)(手機APP實 現) | |||
觀察者角度 | 2°/10° | |||
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL8 3/U30),U35,NBF,ID50,ID65 | |||
顯示 | 樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色模擬,顏色偏向,反射率(部分通過手機APP 實現) | |||
測量時間 | 約1s | |||
台間差 | ΔE*00<0.2(BCRA II系列12塊色磚測量平均值) | |||
測量穩定性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(間 隔5s測量白板30次平均值) | 色度值:ΔE*ab 0.045以內(間 隔5s測量白板30次平均值) | 色度值:ΔE*ab 0.04以內(間 隔5s測量白板30次平均值) | |
多功能聰明按鍵 | 無 | 有多功能聰明按鍵(儀器可設置參數和翻查測量資料) | ||
白板校驗方式 | 接觸式自動白板校驗 | 非接觸式自動白板校驗(可保護白板) | ||
顯示精度 | 0.01 | |||
尺寸 | Ø30X100mm | |||
重量 | 約88g | |||
電池電量 | 鋰電池,充滿電單次可連續測試12000次 | |||
照明光源壽命 | 5年大於300萬次測量 | |||
顯示幕 | IPS全彩屏, 1.14inch | |||
介面 | Type C USB;藍牙5.0 | |||
存儲資料 | 標樣10條,試樣100條,通過手機APP可擴展海量存儲 | |||
軟體支援 | Andriod,IOS,Windows,微信小程式,鴻蒙,配色雲 | |||
語言 | 簡體中文,English | |||
操作溫度範圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低於2000m | |||
存儲溫度範圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) | |||

