錶盤式扭力扳手
2026-05-05A&B 錶盤式扭力扳手

型號 | 棘輪方頭 | 範圍 | 解析度 | 長度L | 重量kg |
ANBDBN-05 | 1/4"(二分頭) | 0.5-5Nm | 0.05Nm | 340 | 0.8 |
ANBDBN-10 | 1/4"(二分頭) | 1.0-10Nm | 0.1Nm | 340 | 0.8 |
ANBDBN-30 | 3/8"(三分頭) | 3.0-30Nm | 0.3Nm | 340 | 0.9 |
ANBDBN-50 | 1/2"(四分頭) | 5.0-50Nm | 0.5Nm | 400 | 1.0 |
ANBDBN-100 | 1/2"(四分頭) | 10-100Nm | 1.0Nm | 400 | 1.0 |
ANBDBN-200 | 1/2"(四分頭) | 20-200Nm | 2.0Nm | 580 | 2.5 |
ANBDBN-300 | 3/4"(六分頭) | 30-300Nm | 3.0Nm | 690 | 2.7 |

