精密熱風循環烘箱
2026-05-05AnBomb 精密熱風循環烘箱

型式 | APO-45 | APO-60 |
內部尺寸 | D40×H40×W45cm | D50×H40×W45cm |
外部尺寸 | D56×H90×W56cm | D60×H112×W60cm |
循環風扇 | 熱風循環式,SSR無接點控制系統。 | |
溫度控制器 | 採用PID微電腦自動演算,LED雙顯示觸控式面板。 | |
使用溫度範圍 | 40℃~250℃ | |
精密度 | ±0.2℃~0.4℃ | |
測溫體 | Pt100白金測溫體 | |
送風方式 | 水平式送風百葉風扇,溫度均勻。 | |
材質 | 外為鍍鋅鋼板加溫烤漆,內材SUS-430不鏽鋼板製。 | |
隔熱材料 | 採用進口岩棉,無汙染,溫度特性佳。 | |
觀測窗 | 採用雙層強化玻璃,200x300mm。 | |
計時器 | 1. 999m數字指撥,LED顯示。 | |
安全裝置 | 自我診斷功能,溫度異常,過熱,漏電等防止裝置。 | |
送風馬達 | 長軸耐高溫馬達40w附散熱風扇不易燒毀亦可長時間使用。 | |
電源 | 220V 60Hz 10A | 220V 60Hz 15A |
內容積 | 72L | 150L |
附屬品 | 柵板2片(鋼條狀) | 柵板3片(鋼條狀) |
可任意調高,低活動柵板及固定架。 | ||
重量 | 約50kg | 約70kg |

