游標卡尺
2026-05-22游標卡尺

編號 | 測定範圍 | 解析度 |
VC-0150 | 0-150mm | 0.02mm / 0.001” |
VC-0200 | 0-200mm | 0.02mm / 0.001” |
VC-0300 | 0-300mm | 0.02mm / 0.001” |
VC-0500-DKJA | 0-500mm | 0.02mm / 0.001” |
VC-0600-DKJA | 0-600mm | 0.02mm / 0.001” |
VC-0800-DKJA | 0-800mm | 0.02mm / 0.001” |
VC-1000-DKJA | 0-1000mm | 0.02mm / 0.001” |
VC-1500-DKJC | 0-1500mm | 0.02mm / 0.001” |
VC-2000-DKJC | 0-2000mm | 0.02mm / 0.001” |

