電子式數顯尺
2026-05-22電子式數顯尺(橫式)


編號 | 測定範圍 | 解析度 | A | B | C | D | E | F | G | L1 | L2 |
DSU-0100H | 0-100mm | 0.01mm / 0.0005” | 16mm | 4mm | 36mm | 6mm | 24mm | 58mm | 34mm | 214mm | 190mm |
DSU-0150H | 0-150mm | 0.01mm / 0.0005” | 16mm | 4mm | 36mm | 6mm | 24mm | 58mm | 34mm | 264mm | 240mm |
DSU-0200H | 0-200mm | 0.01mm / 0.0005” | 16mm | 4mm | 36mm | 6mm | 24mm | 58mm | 34mm | 314mm | 290mm |
DSU-0300H | 0-300mm | 0.01mm / 0.0005” | 16mm | 4mm | 36mm | 6mm | 24mm | 58mm | 34mm | 444mm | 420mm |
電子式數顯尺(直式)


編號 | 測定範圍 | 解析度 | A | B | C | D | E | F | G | L1 | L2 |
DSU-0100V | 0-100mm | 0.01mm / 0.0005” | 20mm | 4mm | 40mm | 6mm | 24mm | 80mm | 40mm | 244mm | 220mm |
DSU-0150V | 0-150mm | 0.01mm / 0.0005” | 20mm | 4mm | 40mm | 6mm | 24mm | 80mm | 40mm | 294mm | 270mm |
DSU-0200V | 0-200mm | 0.01mm / 0.0005” | 20mm | 4mm | 40mm | 6mm | 24mm | 80mm | 40mm | 344mm | 320mm |
DSU-0300V | 0-300mm | 0.01mm / 0.0005” | 20mm | 4mm | 40mm | 6mm | 24mm | 80mm | 40mm | 444mm | 420mm |

