白度儀PS4620
2026-11-17


白度儀PS4620採用45/0照明方式與全光譜LED光源,結合濾光片分光與CMOS雙光路感應器,可精准測量R457、WI(ASTM E313)、CIE/ISO、AATCC等九類白度指標,並支持接觸式自動白板校驗與手機APP資料擴展。
為紡織、造紙、塗料等行業提供重複性≤0.1、約1秒出數的穩定測量,無論是原料進廠的批次篩查、產線中控的快速抽檢,還是成品出貨前的留檔覆核,PS4620都能提供穩定可比的白度數據,確保同一批貨在不同工位、不同班次測出的白度數據可直接比對,避免因白度偏差反復複測。
產品型號 | PS4620 |
照明方式 | 45/0; |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
分光方式 | 濾光片分光 |
感應器 | CMOS雙光路感應器 |
光譜範圍 | 400~700nm |
測量口徑 | Φ8mm |
觀察者角度 | 10° |
觀測光源 | D65 |
色度指標 | WI(ASTM E313, CIE/ISO,R457,AATCC, Hunter,Taube,Berger,Stensby,Ganz) |
重複性 | ≤0.1(儀器預熱校正後,以間隔5s測量白板30次平均值) |
測量範圍 | 0-200 |
解析度 | 0.01 |
零點漂移 | ≤0.1/10min |
示值漂移 | ≤0.1/3min |
測量時間 | 約1s |
校準 | 接觸式自動白板校驗 |
存儲資料 | 標樣10條,試樣100條;通過手機APP可擴展海量存儲,儀器自帶測量資料翻查功能 |
軟體 | Android, IOS,Windows, 微信小程式, 鴻蒙 |
語言 | 簡體中文, English |
顯示幕 | IPS全彩屏, 1.14inch |
照明光源壽命 | 5年大於300萬次測量 |
電池電量 | 鋰電池, 充滿電單次可連續測試12000次 |
介面 | Type C USB;藍牙 |
尺寸 | Ø30X100mm |
重量 | 約88g |
操作溫度範圍 | 0~40℃, 0~85%RH(無凝露), 海拔:低於2000m |
存儲溫度範圍 | -20~50℃, 0~85%RH(無凝露) |
準確性 | 計量合格認證 |
標準附件 | 資料線、說明書、校正白板、SQCX PC端品質管理軟體、MOBCCS APP(官網下載) |
可選附件 | 粉末測試盒、粉末成型器 |

