白度儀PS4630
2026-11-17


白度儀PS4630採用 D/8(SCI/SCE)積分球光學結構,結合 Φ40mm 積分球、組合全光譜LED與UV光源以及雙列16組矽光電二極體陣列,
可精准測量 WI 九種白度與 YI 兩類黃度指標,並支援粉末測試盒與軟體資料協同。為造紙、紡織、塗料、食品等行業的品控人員提供穩定可比的白度與黃度數據,
避免含螢光樣本因缺UV光源而測偏、降低粉體與常規樣本分機測量的成本,讓全場景白度管控不再卡在設備條件上。
產品型號 | PS4630 |
照明方式 | D/8, SCI/SCE; |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
積分球 | Φ40mm |
分光方式 | 納米集成光譜器件 |
感應器 | 矽光電二極體陣列(雙列16組) |
光譜範圍 | 400~700nm |
測量口徑 | Φ10mm平臺測量口徑 |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
觀察者角度 | 10° |
觀測光源 | D65 |
色度指標 | WI(ASTM E313, CIE/ISO,R457,AATCC, Hunter,Taube,Berger,Stensby,Ganz), YI(ASTM D1925,ASTM E313) |
重複性 | ≤0.1(儀器預熱校正後,以間隔5s測量白板30次平均值) |
測量範圍 | 0-200 |
解析度 | 0.01 |
零點漂移 | ≤0.1/10min |
示值漂移 | ≤0.1/3min |
測量時間 | 約1s |
顯示 | 差值,合格/不合格結果 |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 穩定片定位 |
校準 | 接觸式白板校驗 |
存儲資料 | 標樣200條,試樣10000條 |
軟體 | Android, IOS,Windows, 微信小程式, 鴻蒙 |
語言 | 簡體中文, English, 繁體中文 |
顯示幕 | TFT真彩2.8inch, 電容觸控式螢幕 |
照明光源壽命 | 10年大於120萬次測量 |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,3200mAh, 8小時內8000次 |
介面 | USB, 藍牙 |
尺寸 | 長X寬X高=94X68X188mm(不含校正底座) |
重量 | 410克(不含校正底座) |
操作溫度範圍 | 0~40℃, 0~85%RH(無凝露) |
存儲溫度範圍 | -20~50℃, 0~85%RH(無凝露) |
準確性 | 計量合格認證 |
標準附件 | 電源適配器、資料線、說明書、品質管理軟體(官網下載)、白校正盒、保護蓋、腕帶、測量口徑 |
可選附件 | 粉末測試盒、粉末成型器 |

