Rubert (輕量版)其他規格:表面粗糙度標準比較板
Rubert (輕量版)其他規格:表面粗糙度標準比較板
Rubert (輕量版)其他規格:表面粗糙度標準比較板
英國Rubert《輕量版》其他規格:表面粗糙度比較板

項目編號 | 加工方法 | 比較板 數量 | 粗糙度值範圍 | |||
Ra(µm) | Rz(µm) | N-groups | ||||
315 | 平面研磨 | 8 | 0.025~3.2 | 0.25~16 | 1 ~ 8 | |
316 | 外圓研磨 | 8 | 0.025~3.2 | 0.25~16 | 1 ~ 8 | |
317 | 平面研磨 | 交叉 | 4 | 0.025~0.2 | 0.4~1.0 | 1 ~ 4 |
平行 | 4 | 0.025~0.2 | 0.4~1.6 | 1 ~ 4 | ||
318 | 外圓研磨 | 4 | 0.025~0.2 | 0.4~1.0 | 1 ~ 4 | |
+ 超精加工 | 4 | 0.025~0.2 | 0.4~1.6 | 1 ~ 4 | ||
319 | 平面車削 | 8 | 0.4~50.0 | 1.6~160 | 5 ~ 12 | |
320 | 外圓車削 | 8 | 0.4~50.0 | 1.6~160 | 5 ~ 12 | |
321 | 立銑 | 8 | 0.4~50.0 | 1.6~160 | 5 ~ 12 | |
322 | 鉸孔 | 4 | 0.4~3.2 | 1.6~16 | 5 ~ 8 | |
+ 鑽孔 | 4 | 1.6~12.5 | 6.3 ~ 63.0 | 7 ~ 10 | ||
323 | 臥銑 | 8 | 0.4~50.0 | 1.6~160 | 5 ~ 12 | |
325 | 刨削 | 8 | 0.8~100.0 | 4.0~400.0 | 6 ~ 13 | |
326 | 拋光(砂帶打磨) | 6 | 0.1~3.2 | 1.0 ~ 25.0 | 3~8 | |
328 | 立式磨削 | 6 | 0.2~6.4 | 1.0 ~ 40.0 | 4 ~ 9 | |
329 | 砂粒噴擊 | 4 | 3.2~25.0 | 25 ~ 160 | ISO 8503/1 中的1-4 | |
珠粒噴擊 | 4 | 3.2~18.0 | 25 ~ 100 | |||
331 | 放電加工EDM | 8 | 0.4~50.0 | 2.5~160 | 5 ~ 12 | |
333 | 手銼粗度 | 5 | 0.4~6.4 | 2.5~63 | 5 ~ 9 | |
334 | 鑄造 | 7 | 0.8~50.0 | 2.5~250 | 6 ~ 12 | |
335 | 搪磨 | 6 | 0.05~1.6 | 0.25~10.0 | 2 ~ 7 | |
336 | 拋光 | 5 | 0.0125~0.2 | 0.25~1.6 | 0 ~ 4 | |
每小塊尺寸:約16×23mm
厚度:約3mm
總尺寸:約53×127mm
重量:約90g










