TECLOCK 橡膠硬度計
TECLOCK 橡膠硬度計
TECLOCK 橡膠硬度計
日本TECLOCK 橡膠硬度計

型號 | 型式 | 依據標準規範 | 適用材質(參考) | 測針形狀 |
GS-701N | SRIS C | SRIS | 軟性橡膠、海綿膠 | 直徑5.08 |
GS-701G | ||||
GS-702N | ASTM D | JIS K 7215、ISO868 | 硬質橡膠 | 尖徑R0.1 |
GS-702G | ||||
GS-703N | JIS D | 舊 JIS C TYPE | 硬質橡膠 | 尖徑0.79 |
GS-703G | ||||
GS-706N | JIS A | 舊 JIS A TYPE | 一般橡膠 | 尖徑0.79 |
GS-706G | ||||
GS-709N | ASTM A | JIS K 7215、ISO868 | 一般橡膠 | 尖徑0.79 |
GS-709G | ||||
N標準型 / G雙指針(置針型) | ||||
※ TECLOCK橡膠硬度計上方是常銷售的機種,以上未列到之型號,請與跟我們洽詢。 | ||||
型號 | 型式 | 依據標準規範 | 適用材質(參考) | 測針形狀 |
GS-719N | ASTM A | JIS K 6253、ISO 7619 | 一般橡膠 | 尖徑0.79 |
GS-719G | ||||
GS-720N | ASTM D | JIS K 6253、ISO 7619 | 硬質橡膠 | 尖徑R0.1 |
GS-720G | ||||
GS-721N | C | JIS K 6253 | 軟性橡膠、海綿膠 | 直徑2.50 |
GS-721G | ||||
N標準型 / G雙指針(置針型) | ||||
※ TECLOCK橡膠硬度計上方是常銷售的機種,以上未列到之型號,請與跟我們洽詢。 | ||||
型號 | 型式 | 依據標準規範 | 適用材質(參考) | 測針形狀 |
GS-743G | E2 | TECLOCK E2 | 軟性橡膠 | 直徑2.50 |
GS-744G | F0 | TECLOCK F0 | 海綿 | 直徑25.2 |
GS-750G | B | ASTM D 2240 | 中硬度橡膠 | 尖徑R0.1 |
GS-751G | C | 硬橡膠 | 尖徑0.79 | |
GS-752G | D0 | 中硬質橡膠 | 尖徑1.19 | |
GS-753G | 0 | 軟性橡膠 | 尖徑1.19 | |
GS-754G | 00 | 非常軟的橡膠 | 尖徑1.19 | |
N標準型 / G雙指針(置針型) | ||||
※ TECLOCK橡膠硬度計上方是常銷售的機種,以上未列到之型號,請與跟我們洽詢。 | ||||
| TECLOCK 定壓測試台 |
型號:GS-612![]() | 型號:GS-615![]() |
| ● 定壓測試台不包含圖中「硬度計 與 測試片」。 |
| 德國Mikrometry 橡膠硬度計測試台 |
| TYPE:A 1kg | TYPE:D 5kg |
![]() |
| ● 定壓測試台不包含圖中「硬度計」。 |













