電子推拉力計 1~100kgf
商品名稱:
電子推拉力計 1~100kgf
電子推拉力計 1~100kgf
詳細介紹:
電子推拉力計 1~100Kgf

● 快速2000Hz的採樣頻率和0.2%F.S.高精度
● 測量單位:N (mN)、Kgf (gf)、Lbf (ozf)
● Track和Peak及AUTO-PEAK三模式
● 自動翻轉180度正反向顯示
● 可設定上限、下限指示
● 可記錄1000筆資料
● 圖形數據即時輸出至電腦
● 螢幕顯示可選擇數字、圖形
● 觸碰式鍵膜操作
● 金屬結構外殼耐用度高
● 測量單位:N (mN)、Kgf (gf)、Lbf (ozf)
● Track和Peak及AUTO-PEAK三模式
● 自動翻轉180度正反向顯示
● 可設定上限、下限指示
● 可記錄1000筆資料
● 圖形數據即時輸出至電腦
● 螢幕顯示可選擇數字、圖形
● 觸碰式鍵膜操作
● 金屬結構外殼耐用度高
【選購】手動測試台 / 電動測試台
![]() | ![]() |
型號 | 最大荷重 / 最小單位(解析度) | |||||
N | Kgf | lbf | ozf | gf | mN | |
EFG5 | 5 / 0.0005 | ----- * | 1.1 / 0.0001 | 7 / 0.005 | 500 / 0.05 | 5000 / 0.5 |
EFG10 | 10 / 0.001 | 1 / 0.0001 | 2.2 / 0.0005 | 35 / 0.01 | 1000 / 0.1 | 10000 / 1 |
EFG20 | 20 / 0.005 | 2 / 0.0005 | 4.4 / 0.001 | 70 / 0.01 | 2000 / 0.5 | 20000 / 5 |
EFG50 | 50 / 0.005 | 5 / 0.0005 | 11 / 0.001 | 180 / 0.05 | 5000 / 0.5 | 50000 / 5 |
EFG100 | 100 / 0.01 | 10 / 0.001 | 22 / 0.005 | 350 / 0.1 | 10000 / 1 | ----- |
EFG200 | 200 / 0.05 | 20 / 0.005 | 44 / 0.01 | 700 / 0.1 | 20000 / 5 | ----- |
EFG500 | 500 / 0.05 | 50 / 0.005 | 110 / 0.01 | 1800 / 0.5 | ----- | ----- |
EFG1000 | 1000 / 0.1 | 100 / 0.01 | 220 / 0.05 | 3500 / 1 | ----- | ----- |












