多角度分光測色儀KS012
多角度分光測色儀KS012(12角度)
多角度分光測色儀KS012(12角度)





產品型號 | KS012 |
測量幾何結構 | 12個測量角度(7個測量光源+1個相機照明光源,2個接收器) |
顏色測量角度 | 45°接收器: |
特性 | 對於實色、金屬色、珠光色及其它複雜的特殊效果顏色產品提供精確一致的色彩測量。 |
照明光源 | 藍光增強的全光譜LED |
照明光源壽命 | 10年 500萬次測量 |
分光方式 | 凹面光柵 |
探測器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長範圍 | 400nm-700nm |
波長間隔 | 10nm |
測量範圍 | 0~600% |
半頻寬 | 10nm |
測量口徑 | 照明Φ23mm/採樣9X12mm(可定制: 照明Φ10mm/採樣6X8mm) |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99,RGB,Hunter Lab |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1) ,ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175,多種汽車品牌色差公式,ΔE(Hunter),ΔE*ch,ΔE*uv |
其他色度指標 | Flop Index、隨角異色指數,同色異譜 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF, |
顯示 | 光譜圖/資料,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色模擬,樣品效果值,效果差值 |
測量時間 | 單一角度測量時間約1s,全部角度測量約需12s |
顏色重複性 | 分光反射率:標準差0.08%以內 |
顏色再現性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值 |
儀器台間差 | 0.18ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
效果參數 | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 |
效果測量 | 6角度閃爍度,彩閃度:15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° |
效果重複性 | 閃爍度短期重複性:0.11%(10次標準差) |
效果再現性 | 閃爍度再現性:1.8%(10次標準差) |
觸發方式 | 按鍵觸發,軟體觸發 |
測量方式 | 單次測量,平均測量(1~99次),連續測量(1~99次) |
定位方式 | 彩色相機預覽 |
尺寸 | 長x寬x高=195X83X128mm |
重量 | 約1Kg |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,充滿電8小時內可連續測試5000次 |
顯示幕 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸控式螢幕 |
介面 | USB,藍牙 |
存儲資料 | 1000個標樣,10000個試樣。 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文,俄語 |
操作溫度範圍 | 10℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
存儲溫度範圍 | -20℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
校準 | 內置白板參數,外置白板、黑筒 |
校準間隔 | 4小時,8小時,24小時,開機校正 |
標準附件 | 電源適配器,資料線,說明書,品質管理軟體(官網下載),校正盒,黑筒,保護蓋,腕帶 |










