超音波硬度計UHT-1700
商品名稱:
超音波硬度計UHT-1700
超音波硬度計UHT-1700
詳細介紹:
超音波硬度計UHT-1700
超聲波硬度計利用超聲接觸阻抗法進行硬度檢測,可對多種金屬材料進行硬度測量,由於其壓痕微小,對被測樣表面損傷小,也適用于金屬塗層、鍍層及硬化層的硬度測量。內置多種硬度制式,可在里氏(HL)、維氏(HV)、布氏(HB)、肖氏(HS)、洛氏(HRA)、洛氏(HRB)、洛氏(HRC)之間相互轉換。
規格:
硬度制 | HV、HRC、HRB、HRA、HS、HL、HB |
測量範圍 | HV(50-1700); HL(170-960); HRC(20-70); HRB(13-100); |
解析度 | 1HV,0.1HRC |
測量精度 | ±4%H+10HV,±2.5HRC(手壓測試機架測試,H為標準值) |
重複性 | 3%H+8HV,2HRC(手壓測試機架測試,H為標準值) |
試驗力 | 20N |
顯示幕 | 240*240點陣LCD |
供電方式 | 可充電鋰電池3.7V@1000mAh,單次充滿可連續測量超5000次 |
充電介面 | USB(Type-C) |
尺寸 | 185*43*45 mm |
重量 | 245g |
工作溫度範圍 | -10~50℃,0~85%RH(無凝露) |
存儲溫度範圍 | -10~60℃,0~85%RH(無凝露) |
供電電壓 | DC5V |
工作電流 | 60mA |









