八音度即時音頻分析儀TES-1358E
八音度即時音頻分析儀TES-1358E
八音度即時音頻分析儀TES-1358E
- 符合 IEC 61672-1 class 1 標準
- 即時1/1八音度和 1/3八音度分析。
- 內部或外部觸發測量啟動。
- 比較器輸出可觸發外部裝置。
- TFT-LCD彩色顯示器。
- 90分貝的測量線性範圍。
- 交流及直流輸出功能。
- 資料傳輸使用USB介面。
- micro SD 卡 .
適用標準 | IEC 61672-1: 2013 Class 1, IEC 61260-1: 2014 Class 1, ANSI S1.11: 2004 Class 1, ANSI S1.4: 1983 Type 1, ANSI S1.43: 1997 Type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥克風 | 1/2英吋極化式電容麥克風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量測範圍 | 30 ~ 130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量測範圍檔位 | 20 ~ 90dB、20 ~ 100dB、20 ~ 110dB、30 ~ 120dB、40 ~ 130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量測功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , L05 , L10 , L50 , L90 , L95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率範圍 | 12.5Hz ~ 20KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率加權 | A、C 及 Z 加權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間加權 | Fast 快, Slow 慢, =10ms, Impulse 脈衝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確性 | ±0.7dB (在參考音壓 94dB @1KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 3.5英吋320x240彩色TFT-LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1八音度1/3八 音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(11個頻帶) 16Hz, 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz及16KHz 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(33個頻帶)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥克風延長線 (選購) | 5米長 (TL-F47/5M) and 10米長 (TL-F47/10M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶體容量 | 手動 (250筆)、自動 (250組於micro SD 卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出 | 交流輸出 :1 Vrms (滿度度) 直流輸出 : 10mV/dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 4 顆1.5V 2號鹼性電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部DC電力供應 | 6V, 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 約2小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫溼度範圍 | -10°C to 50°C , 10 to 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 / 重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) |






