電子扭力扳手-換頭式 3~350Nm
電子扭力扳手-換頭式 3~350Nm
電子扭力扳手-換頭式 3~350Nm
A&B 電子扭力扳手-換頭式

特點
工業應用。
方向和精度:CW ±1%/CCW±1.5%
設計操作簡單靈活。
用於質量審核和生產應用的高精度扭矩工具。
扭力範圍:3Nm - 350Nm。
順時針/逆時針方向。
提供塑料盒。
規格
內存:100 筆讀數
單位選擇:Nm、ft.lb、in.lb、kg-m
工作溫度:-10℃∼55℃
儲存溫度:-40℃∼85℃
USB數據輸出
濕度:0∼90%
電池:1.5V AA電池*3
型號 | 方頭 | 範圍 | W | H | L | ΦD | ΦD1 | Kg |
ANBMEB-30N | 9X12 | 3-30 Nm | 22.0 | 19.0 | 338 | 25.5 | 38.0 | 0.55 |
ANBMEB-100N | 14X18 | 10-100 Nm | 31.1 | 21.8 | 416 | 25.6 | 37.2 | 0.84 |
ANBMEB-200N | 14X18 | 20-200 Nm | 31.1 | 21.8 | 491 | 25.6 | 37.2 | 1.15 |
ANBMEB-350N | 14X18 | 35-350 Nm | 31.1 | 21.8 | 615 | 25.6 | 37.2 | 1.70 |


名稱 | 圖片 | 接頭 | 規格 |
開口替換頭 | ![]() | 9×12mm | 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm |
9×12mm | 21、22、24mm | ||
開口替換頭 | ![]() | 14×18mm | 13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30mm |
14×18mm | 32、33、34、36、38、40、41、42、44、46mm | ||
梅花替換頭 | ![]() | 9×12mm | 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm |
9×12mm | 21、22、24mm | ||
梅花替換頭 | ![]() | 14×18mm | 13、14、15、16、17、18、19mm |
14×18mm | 21、22、23、24、25、26、27、28、29、30mm | ||
14×18mm | 32、34、36、38、40、41、42、44、46mm | ||
開口活動替換頭 | ![]() | 9×12mm | 0~38mm |
14×18mm | |||
棘輪頭 | ![]() | 9×12mm | 1/4" 二分頭 |
9×12mm | 3/8" 三分頭 | ||
14×18mm | 3/8" 三分頭 | ||
14×18mm | 1/2" 四分頭 |














