電子扭力扳手 1.5~1000Nm
電子扭力扳手 1.5~1000Nm
電子扭力扳手 1.5~1000Nm
A&B 電子扭力扳手


型號 | 棘輪方頭 | 設定範圍 | 最小單位 | 板手長度 | 重量 |
ANB-DTW30N-1 | 1/4"(2分頭) | 1.5~30N-m | 0.01N-m | 410mm | 0.72Kg |
ANB-DTW135N-2 | 3/8"(3分頭) | 6.8~135N-m | 0.1N-m | 435mm | 0.86Kg |
ANB-DTW135N-3 | 1/2"(4分頭) | 450mm | 1.07Kg | ||
ANB-DTW200N-3 | 1/2"(4分頭) | 10~200N-m | 563mm | 1.23Kg | |
ANB-DTW340N-3 | 1/2"(4分頭) | 17~340N-m | 633mm | 1.38Kg | |
ANB-DTW600N-4 | 3/4"(6分頭) | 60~600N-m | 893mm | 3.69Kg | |
ANB-DTW800N-4 | 3/4"(6分頭) | 80~800N-m | 1173mm | 4.66Kg | |
ANB-DTW800N-5 | 1"(8分頭) | 1188mm | 4.87Kg | ||
ANB-DTW1000N-4 | 3/4"(6分頭) | 100~1000N-m | 0.1N-m | 1173mm | 4.66Kg |
ANB-DTW1000N-5 | 1"(8分頭) | 1188mm | 4.87Kg | ||
共 同 規 格 | |||||
螢幕背光 | 有 | ||||
正反雙向操作 | 有 | ||||
出廠精度 | CW:±1% | ||||
保證精度 | CW:±1.5% CCW:±2.5% | ||||
預設扭力目標值 | 30組 | ||||
LED警示燈 | 2 LED(1綠+1紅) | ||||
蜂鳴警示 | 達到設定值80%開始LED與蜂鳴警示 | ||||
震動警示 | 達到設定值90%開始震動警示 | ||||
操作模式 | 保持最大值(K) / 追隨模式(F) | ||||
單位選擇 | N-m、lb-in、lb-ft、kg-cm | ||||
電池壽命 | 110hr(連續操作) / 1年(待機模式) | ||||
操作溫度 | -10~60℃ | ||||
儲存溫度 | -20~70℃ | ||||
濕度 | 無結露可到 90% | ||||
掉落測試 | 1m | ||||
振動測試 | 10G | ||||
環境測試 | PASS | ||||
電磁相容測試 | PASS | ||||
| |||||










