超音波硬度計 SU-300M
超音波硬度計 SU-300M
超音波硬度計 SU-300M
SINOWON 超音波硬度計 SU-300M

電動測頭特點:
●超音波接觸阻抗方法;
●無需借助外部支架就可獲得精確的硬度測量值;
●優異的人體工程學設計便於握緊探頭;
●表面壓痕非常小,非常便於材料和工件的後期處理;
●電動載入/保荷/卸載;精準的一鍵式快速測量;
●帶磁力的平面支撐環;
●特別適用於薄片及鍍層硬度測量,測量精度更加準確;
●配置深孔保護帽,可適用於各種應用場合進行測量。
規格:
型號 | SU-300M | ||||
可選測頭 | 電動探頭:標準3N或10N(選其一);訂制5N、8N(選購) | ||||
測量範圍(ASTM) | HBS:100-500;HV:100-1500;HRC:20-68;HRB:55-100;HRA:37-85;Mpa: 255-2180N/mm | ||||
測量精度 | HV:±3%HV;HRC:±1.5HRC;HB:±3%HB;HL: ±8HL | ||||
測量精度 | 硬度尺規 | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV |
HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
硬度尺規 | HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS等 | ||||
尺規解析度 | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS | ||||
顯示幕 | 3.2“彩色液晶螢幕 | ||||
資料顯示 | 測量值,最大值,最小值,平均值,硬度轉換值和測量模式 | ||||
語言選擇 | 中文、英文、德語、葡萄牙語、土耳其語 | ||||
持續工作時間 | 10小時(不開背光燈) | ||||
資料輸出 | 藍牙 & RS232 | ||||
資料列印 | 藍牙無線印表機【選購】 | ||||
資料存儲 | 可存儲20組校正資料和1000組測量資料 | ||||
文字輸入 | 支援數位和字母輸入 | ||||
工作環境 | 溫度:-10℃~50℃;濕度:30%~80% | ||||
儀器電池 | 可充電鋰電池,工作電壓4.2V,4800mAh | ||||
充電電壓 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
主機尺寸及重量 | 主機尺寸:160x80x31mm;主機重量:500g(不包括探頭) | ||||
包裝尺寸及重量 | 外包裝尺寸:350x450x150mm;包裝重量:5Kg | ||||
超聲波硬度計探頭應用領域:
試驗力 | 模式 | 特性 | 典型應用 |
10N | 電動探頭 | 電機載入 | 光滑的精密零件、齒輪、軸承滾道 |
8N | 電動探頭 | 電機載入 | 光滑的精密零件、齒輪、軸承滾道 |
3N | 電動探頭 | 電機載入,凹痕更小 | 薄層,如鋼筒上的銅或鉻;銅輪轉影印筒;鍍層、表面硬化件 |
技術參數:
測頭類型 | 電動探頭 | 電動探頭 | 電動探頭 | 電動探頭 |
真實試驗力 | 3N | 5N | 8N | 10N |
直徑 | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
長度 | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm |
諧振棒直徑 | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |










